Finale
Halbfinale
Gruppenphase
Gruppe A
Summer Cup 2017 Gruppe A
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 37 | 14 | 23 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 23 | 14 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | 36 | -25 |
Gruppe B
Summer Cup 2017 Gruppe B
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 25 | 14 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 13 | 13 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 26 | 23 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 24 | -14 |
Spieler Statistiken
Top 10 Punkte Summer Cup 2017
Rang | Spieler | Mannschaft | P | G | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan_397 | Inter Iceland | 37 | 20 | 17 |
2 | Alexbvb28 | Inter Iceland | 29 | 15 | 14 |
3 | Janstetze | Terrific Tigers | 19 | 10 | 9 |
4 | Gregson91 | Inter Iceland | 17 | 8 | 9 |
5 | sagund07 | Terrific Tigers | 16 | 5 | 11 |
6 | HerzogMagnus | PSHL Roadrunners | 15 | 8 | 7 |
7 | XxCoolpixX | EV Duisburg | 14 | 7 | 7 |
8 | armani-code1904 | SGWEER United | 14 | 4 | 10 |
9 | Steve_Ovi_8 | PSHL Roadrunners | 13 | 9 | 4 |
10 | xXPsykoSkillsXx | EV Duisburg | 12 | 3 | 9 |
Top 10 Tore Summer Cup 2017
Top 10 Assist Summer Cup 2017
Top 10 Goalie Save Percentage Summer Cup 2017
Rang | Spieler | Mannschaft | SV% |
---|---|---|---|
1 | Terrorde | Inter Iceland | 86.96 |
2 | GreatOne139 | EV Duisburg | 83.78 |
3 | FoxGoalie | EV Duisburg | 82.35 |
4 | CCBow-501 | SGWEER United | 81.40 |
5 | kuglach | Fighting Black Knights | 80.77 |
6 | Cassan98 | PSHL Coyotes | 80.30 |
7 | NHLDennis86 | PSHL Roadrunners | 78.95 |
8 | Darth-SidiouzZ | Inter Iceland | 77.94 |
9 | svp_1989 | Terrific Tigers | 76.00 |
10 | tom23171 | PSHL Coyotes | 70.83 |