Sobald der Summer Cup 2017 losgeht, findet Ihr hier die Tabelle
Ligatabelle
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 18 | 4 | 1 | 37 | 97 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6-3-1 | L1 |
2 | ![]() | 30 | 17 | 10 | 3 | 37 | 79 | 62 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5-4-1 | L2 |
3 | ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 34 | 74 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7-2-1 | W4 |
4 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | 52 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7-2-1 | OT1 |
5 | ![]() | 21 | 11 | 8 | 2 | 24 | 76 | 62 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5-4-1 | L2 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 37 | 57 | -20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3-5-2 | L1 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5-5-0 | L1 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 47 | 58 | -11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4-6-0 | W1 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 11 | 0 | 8 | 39 | 54 | -15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4-6-0 | L5 |
10 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 26 | 70 | -44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1-9-0 | L1 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 34 | -26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-6-0 | L6 |
12 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 35 | -33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-6-0 | L6 |
