Playoffs
Gruppenphase
Gruppensieger, Gruppenzweiter und die beiden besten Gruppedritten kommen weiter
Summer League Gruppe A
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 24 | 8 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 26 | 5 | 21 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 34 | -26 |
Summer League Gruppe B
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 22 | 5 | 17 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 21 | 10 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 16 | 11 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 35 | -33 |
Summer League Gruppe C
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 34 | 10 | 24 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 23 | 14 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 21 | 35 | -14 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 15 | 34 | -19 |