
GMs: Tim_FlyersFan, rams412, Killer7seven
Summer League 2017
Skater
Goalies
- Leagues
- OnlineHockey Summer League 2017, Summer League Gruppe A, Summer League Playoffs
- Saisons
- NHL 17
GMs: Tim_FlyersFan, rams412, Killer7seven
Skater
# | Spieler | GP | P | G | A | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Killer7seven | 15 | 14 | 2 | 12 | 70 |
13 | Hijacker11 | 11 | 14 | 7 | 7 | 38 |
26 | Flo8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Stewizzla91 | 20 | 36 | 21 | 15 | 46 |
51 | Tim_FlyersFan | 18 | 44 | 25 | 19 | 61 |
71 | rams412 | 17 | 28 | 6 | 22 | 36 |
88 | andrejttoth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | cr1spy82 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
97 | AUT-Daniel-NHL | 7 | 10 | 2 | 8 | 30 |
Goalies
# | Spieler | GP | SA | GA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | devilfish333 | 14 | 173 | 28 | 145 | 83.82 |
77 | Hennisch | 8 | 60 | 8 | 52 | 86.67 |